安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业部、国家林业局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“特色高水平”大学重点建设高校。现任党委书记江春、校长程备久。
学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1954 年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。下设 19 个学院。现有全日制普通在校生 21244人(包括国际生151名),其中硕士、博士研究生3006人。在职教职工1766人,其中教授、副教授等高级专业技术职务698人,博士生、硕士生导师 800多人;现有“国家杰青”、“长江学者”等国家级人才10名。
现有ESI前1%学科1个、国家重点(培育)学科1个、省部级重点学科19个、入选安徽省世界一流学科和国内一流学科奖补资金项目各1个。现有5个一级学科博士后科研流动站,8个一级学科博士学位授权点,24个一级学科硕士学位授权点,7类专业学位硕士授权点。现有 80 个本科专业,其中5个国家级特色专业、2个国家级专业综合改革试点专业。现有 2个国家级教学团队,2门国家级精品课程、1门国家级公开视频课程、1门国家级精品资源共享课。现有1个全国高校实践育人创新创业基地、1个国家级校外实践教育基地、1个国家级实验教学示范中心、3个国家级农科教合作人才培养基地、2类国家级卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。
现有 1个国家重点实验室、1个国家地方联合工程实验室、1个国际合作联合实验室、45个省部级科研平台、2个省级“2011 协同创新中心”、1个省级重点智库、1个省级产业共性技术研究院,1个教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队、8个省“115”产业创新团队,7个省级高校科研平台创新团队,6位国家现代农业产业技术体系岗位科学家、7位安徽省现代农业产业技术体系首席科学家。近三年获国家科技进步奖2项,主持获省部级科技奖26项,其中一等奖2项;省级以上动植物新品种95个;申请发明专利784项、授权320项。2017年主持国家重点研发计划项目2项、课题12项,国家基金50项。
学校大力实施国际化办学战略,先后与30多个国家和地区的高校、科研院所建立了稳定的合作关系。获批“接受中国政府奖学金来华留学生院校”、“南南合作”项目外语培训定点单位、国家示范型国际科技合作基地及中国科协“安徽海智农业基地”。与美国科罗拉多州立大学联合牵头成立“中美大学农业推广联盟”,搭建了两国高校乃至两国政府农业科研领域的重要合作平台。
学校始终坚持服务“三农”的办学方向,致力于科教兴农、科教兴皖事业,走出了一条享誉全国的育人兴校、富民强农、校地协同的“大别山道路”,为推动现代农业发展和地方经济社会建设作出了突出贡献。特别是近年来,学校提出并实施了“现代青年农场主培养计划”,探索了“一站一盟一中心”的校县共建机制和“四体融合”的新型农业科技推广服务模式,形成了“学校扶产业、产业聚企业、企业联大户、大户带贫户”的产业扶贫模式,得到党和国家领导人、有关部委及安徽省委省政府的充分肯定。
新时代新气象新作为,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧抓住乡村振兴战略、“双一流”建设的重大机遇,奋力建设特色鲜明的高水平农业大学。
| 院系 | 招生专业 |
|---|---|
| 农学院全日制 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、(专业学位)农艺与种业 |
| 植物保护学院全日制 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、(专业学位)资源利用与植物保护 |
| 植物保护学院非全日制 | (专业学位)资源利用与植物保护 |
| 园艺学院全日制 | (专业学位)风景园林、果树学、蔬菜学、(专业学位)农艺与种业 |
| 园艺学院非全日制 | (专业学位)农艺与种业 |
| 林学与园林学院全日制 | 城乡规划学、(专业学位)风景园林、林木遗传育种、森林培育、森林保护学、森林经理学、园林植物与观赏园艺、(专业学位)林业、(专业学位)设计 |
| 动物科技学院全日制 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、水产、(专业学位)畜牧、(专业学位)渔业发展 |
| 茶业学院全日制 | 茶学、(专业学位)农艺与种业 |
| 茶业学院非全日制 | (专业学位)农艺与种业 |
| 生命科学学院全日制 | 生物学、特种经济动物饲养、(专业学位)农艺与种业 |
| 生命科学学院非全日制 | (专业学位)农艺与种业 |
| 资源与环境学院全日制 | 气象学、生态学、环境科学与工程、(专业学位)资源与环境、农业资源与环境、农药学、(专业学位)资源利用与植物保护 |
| 资源与环境学院非全日制 | (专业学位)资源利用与植物保护 |
| 工学院全日制 | 机械工程、农业机械化工程、农业水土工程、农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化、(专业学位)电子信息、(专业学位)机械、(专业学位)能源动力、(专业学位)农业工程与信息技术 |
| 工学院非全日制 | (专业学位)农业工程与信息技术 |
| 材料与化学学院全日制 | 化学、纺织科学与工程、林业工程、(专业学位)化学工程、(专业学位)纺织工程、(专业学位)林业工程 |
| 信息与人工智能学院全日制 | (专业学位)应用统计、计算机科学与技术、(专业学位)电子信息、(专业学位)计算机技术、(专业学位)农业工程与信息技术、智能科学与技术 |
| 信息与人工智能学院非全日制 | (专业学位)计算机技术、(专业学位)农业工程与信息技术 |
| 经济管理学院全日制 | 应用经济学、(专业学位)金融、(专业学位)农业管理、工商管理学、农林经济管理、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计 |
| 经济管理学院非全日制 | (专业学位)金融、(专业学位)农业管理、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计 |
| 人文社会科学学院全日制 | (专业学位)社会工作、(专业学位)应用心理、中国语言文学 |
| 人文社会科学学院非全日制 | (专业学位)社会工作 |
| 马克思主义学院全日制 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育 |
| 外国语学院全日制 | (专业学位)翻译 |
| 外国语学院非全日制 | (专业学位)翻译 |
| 乡村振兴学院全日制 | (专业学位)农村发展 |
| 新农村发展研究院全日制 | (专业学位)资源与环境、(专业学位)农艺与种业、(专业学位)资源利用与植物保护、(专业学位)畜牧、(专业学位)渔业发展、(专业学位)农业工程与信息技术、(专业学位)农村发展、(专业学位)兽医、(专业学位)林业、(专业学位)食品与营养 |
| 与中国科学院合肥物质科学研究院联合培养全日制 | (专业学位)计算机技术 |
| 与合肥综合性国家科学中心大健康研究院联合培养全日制 | (专业学位)食品与营养 |
| 与安徽省农业科学院联合培养全日制 | (专业学位)农艺与种业、(专业学位)畜牧、(专业学位)农业工程与信息技术、(专业学位)兽医、(专业学位)食品与营养 |
| 与中国科学院动物研究所联合培养全日制 | 生物学、生态学、农业昆虫与害虫防治、农药学、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学 |
| 与中国农业科学院联合培养全日制 | (专业学位)风景园林、(专业学位)农艺与种业、(专业学位)资源利用与植物保护、(专业学位)食品与营养 |
| 动物医学院全日制 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、(专业学位)兽医 |
| 食品与营养学院全日制 | (专业学位)食品与营养、食品科学与工程、营养与食品卫生学 |
| 食品与营养学院非全日制 | (专业学位)食品与营养 |
就业率
升学率
出国率

Copyright 2024www.hwlsxlm.cn All rights reseved五华区好未来教育咨询工作室(个体工商户)备案号:滇ICP备2025073295号-2