学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校,是山东省教育厅与青岛市人民政府共建高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3640余亩,建筑面积146万平方米,资产总值34亿余元,教学科研仪器设备总值6.8亿元。 学校设有二级教学科研单位32个,独立学院1个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科8个,博士学位授权二级学科33个,硕士学位授权一级学科24个,硕士学位授权二级学科119个。有国家重点(培育)学科1个,山东省一流建设学科3个,省部级重点学科21个,工程学科进入ESI学科排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心66个。
现有全日制在校生41000余人,其中研究生5800余人。有教职工2800余人,其中教授268人,中国科学院院士3人,中国工程院院士1人,国家高层次人才特殊支持计划人选1人,国家“千人计划”人选4人,国家杰出青年基金获得者2人,长江学者特聘教授1人,“百千万人才工程”国家级人选6人,国家有突出贡献的中青年专家7人,享受国务院政府特殊津贴人员56人,“泰山学者优势特色学科人才团队领军人才”2人,泰山学者攀登计划专家、特聘专家及青年专家23人,山东省有突出贡献的中青年专家22人,省级教学名师12人,教育部创新团队2个,山东省高校创新团队2个。
有国家级特色专业7个,国家级综合改革试点专业1个,省级品牌特色专业18个,国家级人才培养模式创新实验区1个,省级人才培养模式创新实验区2个,国家级精品视频公开课3门,国家级精品资源共享课3门,国家级精品课程4门,省级精品课程58门,国家级教学团队1个,省级教学团队8个,国家级实验教学示范中心3个,省级实验教学示范中心7个,国家级工程实践教育中心1个。
近五年,学校承担国家级科研课题348项,省部级项目960项。获得省部级以上科研奖励256项,其中获国家科学技术进步二等奖3项。授权国家发明专利933项。学校科技园是科技部、教育部共同认定的“国家大学科技园”和“高校学生科技创业实习基地”。
学校与23个国家和地区的120多所高校和研究院所建立了交流与合作关系,开展国际科技合作项目50余项,中外合作办学项目5个,在校生规模2000多人,有40多个国家和地区的留学生500余人。
校训:“惟真求新”,校风:“团结、勤奋、求是、创新”。
| 院系 | 招生专业 |
|---|---|
| 能源与矿业工程学院 | 系统理论、力学、矿业工程、(专业学位)资源与环境、(专业学位)工程管理、(专业学位)工业工程与管理 |
| 测绘与空间信息学院 | 地理学、测绘科学与技术、(专业学位)电子信息、(专业学位)测绘工程 |
| 地球科学与工程学院 | 地质学、地质资源与地质工程、(专业学位)地质工程 |
| 土木工程与建筑学院 | 建筑学、土木工程、(专业学位)土木水利、(专业学位)工程管理 |
| 机械电子工程学院 | 机械工程、动力工程及工程热物理、(专业学位)机械、(专业学位)能源动力 |
| 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术、网络空间安全、(专业学位)计算机技术、(专业学位)软件工程、(专业学位)图书情报 |
| 经济管理学院 | 应用经济学、(专业学位)金融、(专业学位)国际商务、(专业学位)数字经济、管理科学与工程、工商管理学、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计 |
| 电气与自动化工程学院 | 电气工程、控制科学与工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)控制工程、(专业学位)人工智能、(专业学位)机器人工程、(专业学位)电气工程 |
| 化学与生物工程学院 | 化学、生物学、化学工程与技术、(专业学位)化学工程、(专业学位)清洁能源技术、(专业学位)生物与医药 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、(专业学位)材料工程 |
| 文法学院 | 法学、涉外法治、(专业学位)法律(非法学)、(专业学位)法律(法学)、(专业学位)国际中文教育、(专业学位)公共管理 |
| 外国语学院 | 外国语言文学、(专业学位)翻译 |
| 电子信息工程学院 | 物理学、电子科学与技术、信息与通信工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)集成电路工程 |
| 艺术学院 | 工业设计、(专业学位)音乐、(专业学位)设计 |
| 数学与系统科学学院 | (专业学位)金融、数学、系统科学、海洋技术与装备、碳中和科学与工程、(专业学位)大数据技术与工程 |
| 交通学院 | 机械工程、交通运输工程、(专业学位)交通运输 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 海洋科学与工程学院 | 船舶与海洋工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)机械 |
| 安全与环境工程学院 | 环境科学与工程、安全科学与工程、生态环境安全、(专业学位)环境工程、(专业学位)安全工程 |
| 矿山灾害预防控制实验室 | 矿业工程、安全科学与工程、(专业学位)安全工程、(专业学位)矿业工程 |
| 卓越工程师学院 | 数学、地质学、机械工程、材料科学与工程、测绘科学与技术、化学工程与技术、地质资源与地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)计算机技术、(专业学位)软件工程、(专业学位)控制工程、(专业学位)人工智能、(专业学位)大数据技术与工程、(专业学位)机械、(专业学位)材料工程、(专业学位)化学工程、(专业学位)资源与环境、(专业学位)环境工程、(专业学位)安全工程、(专业学位)地质工程、(专业学位)测绘工程、(专业学位)电气工程、(专业学位)会计、(专业学位)工程管理、(专业学位)工业工程与管理、(专业学位)设计 |
| 智能装备学院(泰安) | 网络空间安全、(专业学位)大数据技术与工程、(专业学位)机械、(专业学位)电气工程 |
| 财经学院(泰安) | (专业学位)保险、(专业学位)工商管理 |
| 采矿工程研究院(泰安) | (专业学位)资源与环境 |
| 财经系(济南) | (专业学位)金融 |
| 电气信息系(济南) | (专业学位)电子信息 |
| 资源学院(泰安) | (专业学位)资源与环境、(专业学位)土木水利、(专业学位)工程管理 |
| 储能技术学院 | 动力工程及工程热物理、储能科学与工程、(专业学位)动力工程、(专业学位)储能技术 |
就业率
升学率
出国率

Copyright 2024www.hwlsxlm.cn All rights reseved五华区好未来教育咨询工作室(个体工商户)备案号:滇ICP备2025073295号-2