千年古都,炎黄故里,这里文脉绵长,弦歌未央;
九州之中,十省通衢,这里交通便利,通达八方。
郑州,这座古老而又年轻的城市孕育出一所享誉中外的民办高等学府——黄河科技学院。
她以“敢为天下先”的魄力启始,秉持“开拓、拼搏、实干、奉献”的初心,砥砺奋进,努力践行对社会“办一所对学生最负责任大学”的庄严承诺。
学校牢记党和国家、省市各级党委、政府的殷殷嘱托,无数荣誉鞭策前行。从创办人胡大白,到校长杨雪梅,33年奋斗不已,33年凝心聚力,33年取得了中国民办高等教育史上的多个第一和唯一。
1994年学校第一个经国家教委批准实施专科学历教育,2000年第一个经教育部批准实施本科学历教育。学校第一批入选教育部“应用科技大学改革试点战略研究单位”,获得“全国民办高校先进单位”“全国诚信自律先进单位” “全国三八红旗集体”“全国五四红旗团委”“河南省文明单位”“河南省先进基层党组织”“河南省优秀民办高校”等诸多荣誉称号。在中国统计出版社出版的《挑大学选专业—2017高考志愿填报指南(民办大学版)》中人才培养质量和自然科学实力位居全国民办高校第一;在“2017广州日报应用大学排行榜”中位居全国民办应用型大学榜首。
铸器,重师,立身,用爱和责任成就学子成才梦想。学校建有现代化的音乐厅、学术报告厅、综合体育馆、图书信息大楼等教学设施,建有各科类实验室110个,实验分室344个,校内实训基地15个,校外实训基地316个;教学科研仪器设备价值2.6亿元;馆藏图书300多万册;注重师资队伍建设,引进高层次人才,培育中青年学术骨干队伍,在 1800多名专职教师中,具有副教授以上高级职称的教师近50%。秉承“以提高教学质量为中心,以提高管理水平为手段,以加强思想政治工作为保证”的办学方针,不断提升教育教学水品,获评“河南省高等教育教学工作先进集体”。
潜心科研,硕果累累。学校设有河南省院士工作站、博士后研发基地、重点实验室、工程技术研究中心等高层次教学科研平台50余个。承担科研项目3400余项;发表学术论文8000余篇;出版著作500余部;获得各项科研成果奖励1900余项,被评为“河南省高校科技管理工作先进集体”“河南省高等学校哲学社会科学科研管理先进集体”。2012年以来,学生在全国“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生数学建模竞赛等学科竞赛中获得省区级以上奖励7200余项,其中国家级奖励1300余项,授权专利1300余项。2015、2016连续两年全省高校专利授权量名列第二名,科技创新创业竞赛获奖数量,全省高校位居前列。
优美的校园环境,周到的生活服务,和风细雨,润物无声。目前学校在郑州市、济源市建有四个校区,总占地2800多亩,校舍建筑面积100多万平方米,郑州、济源校区被评为“省级绿化先进单位”。学校交通便利,地铁二号线、多路公交车、快速公交通达学校。住宿、饮食条件优良,郑州校区学生入住六人间学生公寓,济源校区为四人间学生公寓,配备空调。学校被评为“河南省高等学校标准化学生公寓”“河南省高等学校标准化学生食堂”。
物竞天择,时代变迁。以社会需求为导向,以时代发展为战略,学校实施“毕业生就业工程”,从入学开始就安排导师为学生量身打造职业生涯规划。就业,升学,创业,三大板块同步并举,做到大一到大四“四年不断线”,帮助学生完成从“大学生”到“职业人”的转变。
对升学的学生,学校组建考研班、专升本训练营,组织考研导师团队进行全程指导;专设长明灯考研教室、考研宿舍;对困难学生实施精准帮扶,佑护每一位学子的求学之路。哈佛大学、北京大学、复旦大学等知名高校都有黄科院学子的身影。
对创业的学生,学校建立“U创港”创新创业综合体,为学生提供金融、技术等全方位服务平台,营造良好创业氛围,众多学子在这里将梦想变为现实。学校获批全国首批众创空间、全国首批高校创新创业工作50强、全国首批深化创新创业教育改革示范高校。大学科技园被批准为国家级科技企业孵化器、创业园入选团中央首批全国大学生创业示范园。学校的发展模式曾两次被美国弗吉尼亚大学商学院写进教学案例,被中央电视台、《人民日报》《华盛顿邮报》等中外著名媒体多次报道。
学校构建了独具特色的“本科学历教育与职业技能培养相结合”的人才培养模式,教改成果“民办高校应用型人才培养模式创新与实践”获得国家级教学成果二等奖。学校拥有600多名双师型教师,多途径开展校企合作协同创新,设立国家职业技能鉴定站、国家级大学生校外实践教育基地等教学实践平台,真正实现“做中学,学中做”,提高学生实践动手能力。
多措并举,毕业生就业率连年保持在96%以上,学校被评为“全国高校毕业生就业工作50强”“河南省普通大中专毕业生就业创业工作先进单位”。
立德树人育桃李,东方风来满眼春。黄河科技学院,一轮喷薄欲出的太阳,正以坚定的信心和坚实的步伐,乘风破浪,扬帆远航,在建设地方名牌大学和高水平应用科技大学的征程中昂首前行!
2014年学校官网显示,学校设有工学院、信息工程学院、交通学院、医学院、商贸学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐学院、体育学院、新闻传播学院、国际学院、应用技术学院、培训中心、大中专一年制学院13个教学单位;开设58个本科专业,31个专科专业。
招生专业
学院名称 | 专业名称 | 层次 |
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
过程装备与控制工程 | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
土木工程 | 普通本科 | |
建筑学(五年制) | 普通本科 | |
城乡规划(五年制) | 普通本科 | |
工程管理 | 普通本科 | |
工程管理(房地产开发) | 普通本科 | |
工程造价 | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | |
土木工程 | 专升本 | |
工程管理 | 专升本 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
房地产经营与估价 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
数控技术 | 普通专科 | |
建筑工程技术 | 对口专科 | |
机械设计与制造 | 对口专科 | |
国际学院 | 金融学 | 普通本科 |
社会工作 | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
建筑工程技术 | 普通专科 | |
机械设计与制造 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
交通学院 | 车辆工程 | 普通本科 |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
汽车服务工程 | 普通本科 | |
城市轨道交通运营管理 | 普通专科 | |
汽车制造与装配技术 | 普通专科 | |
汽车检测与维修技术 | 普通专科 | |
汽车技术服务与营销 | 普通专科 | |
商贸学院 | 经济学 | 普通本科 |
金融学 | 普通本科 | |
投资学 | 普通本科 | |
国际经济与贸易 | 普通本科 | |
法学 | 普通本科 | |
社会工作 | 普通本科 | |
工商管理 | 普通本科 | |
市场营销 | 普通本科 | |
会计学 | 普通本科 | |
财务管理 | 普通本科 | |
人力资源管理 | 普通本科 | |
物流管理 | 普通本科 | |
会计学 | 对口本科 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | |
法学 | 专升本 | |
工商管理 | 专升本 | |
市场营销 | 专升本 | |
会计学 | 专升本 | |
财务管理 | 专升本 | |
投资与理财 | 普通专科 | |
会计与审计 | 普通专科 | |
国际商务 | 普通专科 | |
电子商务 | 普通专科 | |
物流管理 | 普通专科 | |
旅游管理 | 普通专科 | |
法律事务 | 普通专科 | |
会计与审计 | 对口专科 | |
国际商务 | 对口专科 | |
体育学院 | 体育教育 | 普通本科 |
运动训练 | 普通本科 | |
武术与民族传统体育 | 普通本科 | |
舞蹈编导(体育舞蹈方向) | 普通本科 | |
社会体育 | 普通专科 | |
外国语学院 | 英语 | 普通本科 |
英语(英语教育方向) | 普通本科 | |
英语(旅游方向) | 普通本科 | |
日语 | 普通本科 | |
翻译 | 普通本科 | |
商务英语 | 普通本科 | |
英语 | 专升本 | |
商务英语 | 普通专科 | |
新闻传播学院 | 广播电视学 | 普通本科 |
表演 | 普通本科 | |
广播电视编导 | 普通本科 | |
广播电视编导(电视文艺编导方向) | 普通本科 | |
播音与主持艺术 | 普通本科 | |
播音与主持艺术(综艺娱乐主持方向) | 普通本科 | |
广播电视新闻学 | 专升本 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | |
广播电视编导 | 专升本 | |
主持与播音 | 普通专科 | |
新闻采编与制作 | 普通专科 | |
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通本科 |
测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 普通本科 | |
电子信息工程 | 普通本科 | |
电子信息工程(电子技术应用) | 普通本科 | |
通信工程 | 普通本科 | |
通信工程(通信设备安装与维护方向) | 普通本科 | |
通信工程(无线与移动通信方向) | 普通本科 | |
光电信息科学与工程 | 普通本科 | |
光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 普通本科 | |
计算机科学与技术 | 普通本科 | |
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 普通本科 | |
计算机科学与技术(数字多媒体技术) | 普通本科 | |
软件工程 | 普通本科 | |
网络工程 | 普通本科 | |
物联网工程 | 普通本科 | |
电子信息工程 | 专升本 | |
通信工程 | 专升本 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | |
软件工程 | 专升本 | |
网络工程 | 专升本 | |
计算机应用技术 | 普通专科 | |
计算机网络技术 | 普通专科 | |
电子信息工程技术 | 普通专科 | |
计算机应用技术 | 对口专科 | |
电子信息工程技术 | 对口专科 | |
医学院 | 临床医学(五年制) | 普通本科 |
药学 | 普通本科 | |
药学(中药方向) | 普通本科 | |
药学(医药经济方向) | 普通本科 | |
药学(临床药理方向) | 普通本科 | |
药物制剂 | 普通本科 | |
医学检验技术 | 普通本科 | |
医学影像技术 | 普通本科 | |
护理学 | 普通本科 | |
护理学(老年护理) | 普通本科 | |
护理学(涉外护理) | 普通本科 | |
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |
医学检验 | 专升本 | |
护理学 | 专升本 | |
药学 | 专升本 | |
临床医学 | 普通专科 | |
护理 | 普通专科 | |
康复治疗技术 | 普通专科 | |
体育保健 | 普通专科 | |
临床医学 | 对口专科 | |
护理 | 对口专科 | |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 普通本科 |
表演(服装表演方向) | 普通本科 | |
动画 | 普通本科 | |
摄影 | 普通本科 | |
视觉传达设计 | 普通本科 | |
环境设计 | 普通本科 | |
服装与服饰设计 | 普通本科 | |
艺术设计 | 专升本 | |
环境艺术设计 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 普通专科 | |
摄影摄像技术 | 普通专科 | |
装潢艺术设计 | 对口专科 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 普通本科 |
音乐学 | 普通本科 | |
舞蹈编导 | 普通本科 | |
音乐表演 | 对口本科 | |
舞蹈编导 | 对口本科 | |
音乐学 | 专升本 | |
音乐表演 | 专升本 | |
音乐表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 普通专科 | |
舞蹈表演 | 对口专科 | |
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科 |
材料成型及控制工程 | 普通本科 | |
车辆工程 | 普通本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术) | 普通本科 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科 | |
土木工程 | 普通本科 | |
护理学 | 普通本科 | |
护理学(ICU方向) | 普通本科 | |
工程造价 | 普通本科 | |
环境设计 | 普通本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 对口本科 | |
材料成型及控制工程 | 对口本科 | |
车辆工程(汽车电子控制技术方向) | 对口本科 | |
车辆工程 | 对口本科 | |
电气工程及其自动化 | 对口本科 | |
土木工程 | 对口本科 | |
护理学(ICU护理方向) | 对口本科 | |
护理学 | 对口本科 | |
工程造价 | 对口本科 | |
环境设计 | 对口本科 |
少数民族预科班 | ||
少数民族预科班升入 |
就业率
升学率
出国率
Copyright 2024www.hwlsxlm.cn All rights reseved五华区好未来教育咨询工作室(个体工商户)备案号:滇ICP备2025073295号-2