

中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。
中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国际视野开放办学,现已形成了“综合性、创新性、开放性”的特色。学校坚持中国特色社会主义办学方向,坚持立德树人根本,以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为人才培养目标;以“面向学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会发展”为基本导向;树立了“三校区五校园”错位发展、合力支撑的发展思路。学校正在努力推进由外延式发展向内涵式发展转变,由常规发展向主动发展转变,由文理医优势向文理医工各具特色、融合发展转变。现在,中山大学正站在新的起点上,为建设成为“国内高校第一方阵、世界一流大学行列”的中国特色社会主义一流大学而努力奋斗!
关键办学指标(数据截至2018年12月31日)
办学总经费增长迅速:2018年学校决算总收入超过85亿元人民币。
学科实力较强,影响力突出:学校有19个学科领域进入ESI世界前1%,学科领域数量仅次于北京大学,与清华大学、上海交通大学并列国内高校第2位,其中有14个学科领域进入前0.5%,2个学科领域进入前0.1%。在第四轮全国学科水平评估中,学校50个学科参评,A类学科数(A+、A、A-)14个。
师资力量雄厚:现有院士(含双聘)20人,海外高层次人才引进计划入选者138人,教育部“长江学者”奖励计划64人,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者79人,国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者58人,国家高层次人才特殊支持计划入选者40人,高层次人才数量居国内高校前列。
教育教学改革与建设效果逐步显现,人才培养质量高:拥有10个国家级人才培养基地,经济管理等多个本科专业通过了国内、国际认证。入选教育部的基础学科拔尖学生培养试验计划、卓越医学人才教育计划、卓越法律人才培养教育计划,与法国民用核能工程师教学联盟等国际一流大学开展的中外合作办学项目顺利通过相关国际认证。
学生就业率(含国内外大学升学深造)、就业满意度等均居国内高校前列,毕业生基础扎实、发展后劲强:学校积极引导毕业生服务国家战略需求,不断为经济社会发展做出贡献,实现毕业生更高质量和更充分就业。本科毕业生深造率逐年提升,超过一半本科毕业生选择继续深造,2018届毕业生到国内“双一流”高校升学超过2000人,到国(境)外高水平大学留学深造超过1200人。研究生毕业生主要前往高等院校、科研机构、医疗单位和各级党政机关事业单位就业,就业率、就业满意度等均居国内高校前列。在校生在ACM国际决赛、国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM)、世界大学生超级计算机竞赛、GMC国际企业管理挑战赛、“挑战杯”全国竞赛优胜杯、美国数学建模竞赛、全国数学建模竞赛、全国高等医学院校大学生临床技能竞赛、“中国研究生创新实践系列大赛”等学科竞赛中成绩优异,连续七年(2011-2018年)参加全国高等医学院校大学生临床技能竞赛,获得特等奖4次,一等奖1次,二等奖2次。
科研创新能力大幅提升:2018年共获得31亿元科研经费。近三年,学校获得国家重点研发计划项目55项,居全国高校前5位;2018年度国家社科基金项目年度项目立项数位居全国高校第三位,教育部人文社科研究一般项目立项数位居全国第二位,国家自然科学基金集中受理期获资助项目数位居全国高校第二位。学校建有一批科技创新能力强、国内外学术影响力高的科研创新平台。
医疗规模和实力居全国领先行列:拥有10家直属附属医院(其中7家综合医院,3家专科医院)。在复旦大学医院管理研究所发布的2017年度医院排行榜(综合)中,我校6家附属医院进入排名前100,附属肿瘤医院进入排名前50,附属第一医院进入排名前10;2017年度40个专科排行榜中,6个专科进入排名前5,23个专科进入排名前10。
| 院系 | 招生专业 |
|---|---|
| 岭南学院 | 理论经济学、应用经济学、(专业学位)金融、(专业学位)数字经济 |
| 中国语言文学系 | 民俗学、(专业学位)国际中文教育、中国语言文学 |
| 历史学系 | 考古学、中国史、世界史、(专业学位)博物馆、(专业学位)文物 |
| 哲学系 | 哲学 |
| 法学院 | 法学、(专业学位)法律(非法学)、(专业学位)法律(法学) |
| 政治与公共事务管理学院 | 政治学理论、中外政治制度、行政管理、社会保障、应急管理、城乡公共治理、(专业学位)公共管理、(专业学位)公共政策 |
| 管理学院 | 管理科学与工程、工商管理学、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计、(专业学位)审计 |
| 外国语学院 | 外国语言文学、(专业学位)英语笔译 |
| 体育部 | (专业学位)体育 |
| 新闻传播学院 | 新闻传播学、(专业学位)新闻与传播 |
| 信息管理学院 | 信息资源管理、(专业学位)图书情报、(专业学位)文献与文化遗产保护 |
| 国际翻译学院 | (专业学位)英语笔译、(专业学位)英语口译 |
| 社会学与人类学学院 | 社会学、民族学、(专业学位)社会工作、(专业学位)社会调查、考古学、(专业学位)博物馆、(专业学位)文物 |
| 博雅学院 | 哲学 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论、中共党史党建学 |
| 心理学系 | (专业学位)应用心理、心理学 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、(专业学位)材料工程 |
| 化学学院 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、(专业学位)材料与化工 |
| 地球科学与工程学院 | 地球物理学、地质学、岩土工程、(专业学位)资源与环境 |
| 生命科学学院 | 海洋生物学、生物学、生态学、(专业学位)生物与医药 |
| 数学学院 | (专业学位)应用统计、数学、统计学 |
| 药学院 | 药学、(专业学位)药学 |
| 地理科学与规划学院 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、城乡规划学、(专业学位)城乡规划、(专业学位)资源与环境 |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程、(专业学位)环境工程 |
| 旅游学院 | 旅游管理、(专业学位)旅游管理、(专业学位)数字文化管理 |
| 国际金融学院 | 应用经济学、(专业学位)金融、管理科学与工程 |
| 海洋科学学院 | 海洋科学、(专业学位)资源与环境 |
| 中法核工程与技术学院 | 核科学与技术、(专业学位)能源动力、(专业学位)医学技术 |
| 中山医学院 | 微生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学、(专业学位)生物与医药、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、干细胞与再生医学、分子医学、药理学 |
| 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、(专业学位)公共卫生、社会医学与卫生事业管理 |
| 光华口腔医学院 | 口腔医学、(专业学位)口腔医学 |
| 护理学院 | 护理学、(专业学位)护理 |
| 公共卫生学院(深圳) | 营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、病原与传染病防控、(专业学位)公共卫生 |
| 医学院 | 微生物学、神经生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学、(专业学位)生物与医药、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、药理学 |
| 国际关系学院 | 国际政治、国际关系 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术、(专业学位)计算机技术、(专业学位)大数据技术与工程 |
| 物理与天文学院 | 物理学、天文学 |
| 艺术学院 | 艺术学、(专业学位)音乐、(专业学位)戏剧与影视 |
| 哲学系(珠海) | 哲学 |
| 历史学系(珠海) | 中国史、世界史 |
| 中国语言文学系(珠海) | 中国语言文学 |
| 人工智能学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、(专业学位)人工智能 |
| 软件工程学院 | 软件工程、(专业学位)软件工程 |
| 大气科学学院 | 大气科学、空间物理学、(专业学位)资源与环境 |
| 数学学院(珠海) | (专业学位)应用统计、数学 |
| 物理学院 | 物理学 |
| 药学院(深圳) | 药学、(专业学位)药学 |
| 商学院 | 工商管理学、(专业学位)工商管理 |
| 理学院 | 数学、物理学 |
| 集成电路学院 | 电子科学与技术、(专业学位)集成电路工程、集成电路科学与工程 |
| 先进制造学院 | 力学、(专业学位)机械工程 |
| 先进能源学院 | 动力工程及工程热物理、(专业学位)能源动力 |
| 网络空间安全学院 | 网络空间安全、(专业学位)网络与信息安全 |
| 柔性电子学院 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)光电信息工程 |
| 航空航天学院 | 力学、航空宇航科学与技术、(专业学位)机械 |
| 化学工程与技术学院 | 化学工程与技术、(专业学位)材料与化工 |
| 电子与信息工程学院 | 光学工程、电子科学与技术、信息与通信工程、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)集成电路工程、(专业学位)光电信息工程 |
| 土木工程学院 | 土木工程、水利工程、(专业学位)土木水利 |
| 电子与通信工程学院 | 信息与通信工程、(专业学位)电子信息 |
| 智能工程学院 | 控制科学与工程、交通运输工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)交通运输 |
| 海洋工程与技术学院 | 船舶与海洋工程、(专业学位)电子信息、(专业学位)船舶工程、(专业学位)水利工程 |
| 材料学院 | 材料科学与工程、(专业学位)材料工程 |
| 生物医学工程学院 | 生物医学工程、(专业学位)生物医学工程、(专业学位)生物技术与工程 |
| 农业与生物技术学院 | 生态学、作物学、植物保护、(专业学位)资源利用与植物保护 |
| 系统科学与工程学院 | 系统科学、信息与通信工程、计算机科学与技术、(专业学位)电子信息 |
| 微电子科学与技术学院 | 电子科学与技术、(专业学位)集成电路工程 |
| 测绘科学与技术学院 | 测绘科学与技术、(专业学位)测绘工程 |
| 生态学院 | 生态学、(专业学位)资源与环境 |
| 附属第七医院 | 病理学与病理生理学、分子医学、内科学、儿科学、神经病学、影像医学与核医学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、口腔临床医学、中西医结合临床、药理学、(专业学位)内科学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)药学、(专业学位)医学技术 |
| 附属第八医院 | 分子医学、内科学、神经病学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、急诊医学、中西医结合临床、(专业学位)内科学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)外科学、(专业学位)药学、(专业学位)医学技术 |
| 附属第一医院 | 病理学与病理生理学、分子医学、内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、重症医学、中西医结合临床、药理学、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)神经病学、(专业学位)皮肤病与性病学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)儿外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)眼科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)放射肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)核医学、(专业学位)口腔医学、(专业学位)护理、(专业学位)医学技术 |
| 孙逸仙纪念医院 | 分子医学、内科学、神经病学、影像医学与核医学、外科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、口腔临床医学、中西医结合临床、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)神经病学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)口腔医学、(专业学位)护理、(专业学位)药学、(专业学位)医学技术 |
| 附属第三医院 | 病理学与病理生理学、分子医学、内科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、中西医结合临床、特种医学、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)神经病学、(专业学位)皮肤病与性病学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)重症医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)核医学、(专业学位)口腔医学、(专业学位)护理、(专业学位)医学技术 |
| 中山眼科中心 | 分子医学、眼科学、(专业学位)眼科学、(专业学位)医学技术 |
| 肿瘤防治中心 | 分子医学、影像医学与核医学、肿瘤学、麻醉学、特种医学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)核医学、(专业学位)医学技术 |
| 附属第六医院 | 分子医学、内科学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、肿瘤学、(专业学位)内科学、(专业学位)神经病学、(专业学位)全科医学、(专业学位)康复医学与理疗学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)医学技术 |
| 附属第五医院 | 分子医学、内科学、儿科学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、肿瘤学、中西医结合临床、(专业学位)内科学、(专业学位)儿科学、(专业学位)老年医学、(专业学位)神经病学、(专业学位)精神病与精神卫生学、(专业学位)急诊医学、(专业学位)全科医学、(专业学位)外科学、(专业学位)骨科学、(专业学位)妇产科学、(专业学位)眼科学、(专业学位)耳鼻咽喉科学、(专业学位)麻醉学、(专业学位)临床病理、(专业学位)肿瘤学、(专业学位)放射影像学、(专业学位)超声医学、(专业学位)核医学、(专业学位)口腔医学、(专业学位)护理、(专业学位)医学技术 |
| 粤港澳发展研究院 | 西方经济学、区域经济学、港澳基本法 |
就业率
升学率
出国率

Copyright 2024www.hwlsxlm.cn All rights reseved五华区好未来教育咨询工作室(个体工商户)备案号:滇ICP备2025073295号-2