中国科学院大学(英文名:University of Chinese Academy of Sciences),简称“国科大”(UCAS),是一所以研究生教育为主的科教融合、独具特色的研究型大学。国科大的前身是中国科学院研究生院,成立于1978年,是经党中央国务院批准创办的新中国第一所研究生院,培养了新中国第一个理学博士、第一个工学博士、第一个女博士、第一个双学位博士。国科大从2014年起招收本科生,形成了覆盖本科、硕士、博士三个阶段的完整高等教育体系。
国科大实行“科教融合”的办学方针,与中国科学院所属科研机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合。基于中国科学院各研究所的高水平科研优势和高层次人才资源,国科大形成了由京内4个校区、京外5个教育基地和分布全国的114个研究所组成的“大学校”。截至2017年10月,国科大在学本科生1447名;在学研究生4.7万名,其中博士生占52%;在学外国留学生1517人,其中外国博士生1011人,博士生数量位居全国第一。
国科大拥有实力雄厚的师资队伍。截至2017年底,全校有教师3034名,在岗研究生指导教师10170名,其中院士285人,博士生导师6039名。
国科大具有一流的科研实践环境。分布在各培养单位的3个国家实验室、77个国家重点实验室、189个中国科学院重点实验室、30个国家工程研究中心(实验室),以及众多国家级前沿科研项目,为学生培养提供了宏大的科研实践平台。
国科大拥有完备的学科体系,共有博士学位授权一级学科点40个,分布在哲学、教育学、理学、工学、农学、医学、管理学7个学科门类;硕士学位授权一级学科54个,分布在哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学10个学科门类,覆盖了55个一级学科。此外,国科大还拥有工程、工商管理、金融、应用统计、应用心理、翻译、农业、药学、工程管理、公共管理10类专业学位授权点,其中工程硕士专业学位授权领域22个。另外,中国科学院各研究所还拥有178个博士后流动站。截至2017年,国科大已经累计授予150163名研究生硕士、博士学位,其中授予博士学位72678名,108名校友当选两院院士。在保持自然科学领域学科优势的同时,国科大近年来不断加强应用学科、新兴交叉学科以及人文、社会科学学科的建设,在管理学、哲学、医学、心理学、经济学、法学等学科的实力也逐渐显现。
国科大拥有丰富的文献资源和现代化的教学条件。国科大共有共享中国科学院文献情报中心的资源,拥有丰富的馆藏资源和电子文献,学生可自由借阅和查询,也可在中科院各分院和各研究所以及国科大雁栖湖校区、玉泉路校区的图书馆,有针对性地查阅专业文献。国科大教学设施优良,全面应用多媒体、网络视频教育等现代化教学手段。国科大注重教学质量,严格教学管理,加强师资队伍建设,出版了大量高水平的专业教材,鼓励使用优秀的英文原版教材和英语授课。
国科大基于中国科学院广阔的国际科技合作平台,与德国马普学会、法国国家科研中心、俄罗斯科学院、美国科学院以及60多所世界著名高校建立了密切联系和合作关系,与丹麦科教部及8所高校联合创建了“中丹学院”。
国科大有着浓厚的育人文化氛围。秉承中国科学院“科学、民主、爱国、奉献”的传统和“唯实、求真、协力、创新”的院风,国科大不仅注重培养学生具备扎实的知识基础和科研能力,更注重培养学生勇于创新的科学精神、求真务实的科研品格、敢于担当的社会责任感。国科大通过课程教学、学者报告、科研训练(实践)、社会实践、校园活动等多种方式,促进学生的全面发展。此外,学校还不断组织各种丰富多彩的文体活动,营造出了活跃的校园文化氛围。
面向未来,国科大将秉持“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”的办学理念,践行“博学笃志,格物明德”的校训,为建设创新型国家培养高素质创新创业人才而不懈奋斗。
| 院系 | 招生专业 |
|---|---|
| 数学与系统科学研究院 | 金融学、数量经济学、(专业学位)应用统计、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、系统理论、系统分析与集成、统计学、计算机软件与理论、计算机应用技术、管理科学与工程、经济计算与模拟、管理运筹学、企业管理 |
| 武汉岩土力学研究所 | 工程力学、土木工程、(专业学位)土木水利 |
| 力学研究所 | 一般力学与力学基础、固体力学、流体力学、工程力学、(专业学位)材料工程 |
| 物理研究所 | 理论物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、材料物理与化学、材料学、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)人工智能、(专业学位)材料工程 |
| 高能物理研究所 | 粒子物理与原子核物理、凝聚态物理、光学、无机化学、生物无机化学、计算机应用技术、核技术及应用、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)集成电路工程、(专业学位)计算机技术、(专业学位)机械 |
| 声学研究所 | 声学、信号与信息处理、地球探测与信息技术、(专业学位)电子信息 |
| 理论物理研究所 | 理论物理、(专业学位)软件工程 |
| 上海应用物理研究所 | 粒子物理与原子核物理、光学、无机化学、高分子化学与物理、光学工程、信号与信息处理、核能科学与工程、核技术及应用、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)能源动力、(专业学位)生物与医药 |
| 近代物理研究所 | 理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、凝聚态物理、生物物理学、核能科学与工程、核燃料循环与材料、核技术及应用、辐射防护及环境保护、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)能源动力、(专业学位)生物与医药 |
| 南京天文光学技术研究所 | 天体物理、天文技术与方法、光学工程、精密仪器及机械、(专业学位)电子信息 |
| 长春人造卫星观测站 | 天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法 |
| 上海天文台 | 天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法、(专业学位)电子信息 |
| 云南天文台 | 天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法、(专业学位)电子信息 |
| 国家授时中心 | 精密测量物理、天体测量与天体力学、测试计量技术及仪器、通信与信息系统、(专业学位)电子信息 |
| 国家天文台 | 天体物理、天体测量与天体力学、天文技术与方法 |
| 声学研究所东海研究站 | 声学、信号与信息处理、(专业学位)电子信息 |
| 渗流流体力学研究所 | 流体力学、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境 |
| 新疆理化技术研究所 | 有机化学、药物化学、中药学、材料物理与化学、物理电子学、微电子学与固体电子学、计算机应用技术、(专业学位)集成电路工程、(专业学位)计算机技术、(专业学位)材料工程 |
| 自然科学史研究所 | 科学技术哲学、科学技术史 |
| 理化技术研究所 | 光学、化学、材料学、动力工程及工程热物理、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)能源动力 |
| 化学研究所 | 分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学、材料学、(专业学位)材料与化工 |
| 广州化学研究所 | 有机化学、高分子化学与物理、应用化学、(专业学位)材料与化工 |
| 上海有机化学研究所 | 有机化学、高分子化学与物理、化学生物学、细胞生物学、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 成都有机化学研究所 | 有机化学、高分子化学与物理、应用化学、(专业学位)材料与化工 |
| 大连化学物理研究所 | 原子与分子物理、光学、分析化学、有机化学、物理化学、化学生物学、材料物理与化学、化学工程、生物化工、工业催化、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 兰州化学物理研究所 | 化学、材料科学与工程、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 上海硅酸盐研究所 | 化学、材料科学与工程、(专业学位)材料与化工 |
| 过程工程研究所 | 材料科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药 |
| 生态环境研究中心 | 分析化学、有机化学、生态学、环境科学、环境工程、环境经济与环境管理、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药 |
| 山西煤炭化学研究所 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境 |
| 福建物质结构研究所 | 凝聚态物理、无机化学、有机化学、物理化学、生物化学与分子生物学、材料物理与化学、控制科学与工程、(专业学位)控制工程、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 青海盐湖研究所 | 无机化学、物理化学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、化学工艺、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境 |
| 古脊椎动物与古人类研究所 | 考古学、古生物学与地层学、地球生物学、科学技术史 |
| 南京地质古生物研究所 | 矿物学、岩石学、矿床学、古生物学与地层学、地球生物学、(专业学位)地质工程 |
| 大气物理研究所 | 大气科学、海洋科学、环境科学与工程、(专业学位)资源与环境 |
| 地理科学与资源研究所 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、自然资源学、气象学、生态学、环境科学、(专业学位)资源与环境、(专业学位)农业管理 |
| 南京地理与湖泊研究所 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、环境科学、(专业学位)资源与环境 |
| 东北地理与农业生态研究所 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、生态学、环境科学、(专业学位)资源与环境、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、土壤学 |
| 成都山地灾害与环境研究所 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、生态学、岩土工程、(专业学位)环境工程、(专业学位)土木工程、土壤学 |
| 地球化学研究所 | 矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、环境科学与工程、(专业学位)资源与环境 |
| 海洋研究所 | 气象学、物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋地质、海洋生态学、海洋腐蚀与防护、环境科学、环境工程、(专业学位)环境工程、(专业学位)地质工程、(专业学位)生物与医药、水产养殖 |
| 南海海洋研究所 | 物理海洋学、海洋生物学、海洋地质、海洋生态学、环境科学、(专业学位)环境工程、(专业学位)地质工程、(专业学位)生物技术与工程 |
| 国家空间科学中心 | 天体物理、天文技术与方法、空间物理学、地球与空间探测技术、行星科学、电磁场与微波技术、计算机应用技术、飞行器设计、(专业学位)电子信息 |
| 地质与地球物理研究所 | 海洋地质、固体地球物理学、空间物理学、地球动力学、地球与空间探测技术、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、古生物学与地层学、构造地质学、第四纪地质学、地球生物学、行星科学、矿产普查与勘探、地球探测与信息技术、地质工程 |
| 西北生态环境资源研究院 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、气象学、大气物理学与大气环境、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、构造地质学、生态学、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、寒区工程与环境、(专业学位)环境工程、(专业学位)地质工程、(专业学位)测绘工程、(专业学位)生物技术与工程、情报学 |
| 数学科学学院 | (专业学位)应用统计、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论 |
| 物理科学学院 | 理论物理、原子与分子物理 |
| 化学科学学院 | 化学、材料学、应用化学、(专业学位)材料与化工 |
| 地球与行星科学学院 | 气象学、物理海洋学、固体地球物理学、地球动力学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、构造地质学、第四纪地质学、大地测量学与测量工程、矿产普查与勘探、地质工程、(专业学位)土木水利 |
| 资源与环境学院 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、生态学、环境科学、环境工程、(专业学位)环境工程、(专业学位)测绘工程、土壤学、(专业学位)农业工程与信息技术 |
| 生命科学学院 | 植物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物信息学、基因组学、生态学、(专业学位)生物与医药 |
| 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术、信息安全、(专业学位)电子信息 |
| 经济与管理学院 | 金融学、产业经济学、数量经济学、(专业学位)金融、统计学、管理科学与工程、创新管理、企业管理、(专业学位)工商管理 |
| 人文学院 | 逻辑学、伦理学、科学技术哲学、传播学、科学技术史 |
| 外语系 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、(专业学位)英语口译 |
| 工程科学学院 | 固体力学、流体力学、工程热物理、计算机应用技术、(专业学位)能源动力、管理科学与工程、(专业学位)工程管理、(专业学位)工业工程与管理 |
| 材料科学与光电技术学院 | 理论物理、原子与分子物理、凝聚态物理、物理化学、光学工程、材料学、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工 |
| 电子电气与通信工程学院 | 微电子学与固体电子学、通信与信息系统、信号与信息处理、(专业学位)电子信息 |
| 中丹学院 | 纳米科学与技术、神经生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学、食品安全与健康、基因组学、认知神经科学、环境科学、管理科学与工程、创新管理、公共管理学 |
| 公共政策与管理学院 | 民商法学、经济法学、公共管理学、(专业学位)公共管理 |
| 新疆生态与地理研究所 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、植物学、生态学、环境科学、地球探测与信息技术、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药、水土保持与荒漠化防治 |
| 动物研究所 | 动物学、发育生物学、再生医学、基因组学、生态学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、生物医学工程、(专业学位)生物与医药 |
| 昆明动物研究所 | 动物学、神经生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、(专业学位)生物与医药、免疫学、病理学与病理生理学 |
| 植物研究所 | 植物学、发育生物学、细胞生物学、生态学、(专业学位)生物与医药 |
| 昆明植物研究所 | 植物学、生物化学与分子生物学、药物化学、药理学、(专业学位)生物与医药、(专业学位)药学 |
| 华南植物园 | 植物学、遗传学、生物化学与分子生物学、生态学、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药、园艺学、野生动植物保护与利用、园林植物与观赏园艺 |
| 武汉植物园 | 植物学、生态学、(专业学位)生物与医药、园林植物与观赏园艺 |
| 成都生物研究所 | 植物学、动物学、微生物学、生态学、环境科学、药物化学、药理学、(专业学位)生物技术与工程、(专业学位)制药工程 |
| 生物物理研究所 | 神经生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物信息学、认知神经科学、(专业学位)生物与医药、免疫学 |
| 微生物研究所 | 微生物学、遗传学、生物化学与分子生物学、免疫学、病原生物学、微生物与生化药学、(专业学位)生物与医药 |
| 水生生物研究所 | 动物学、水生生物学、遗传学、环境科学、环境工程、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药、水产养殖 |
| 遗传与发育生物学研究所 | 神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物信息学、(专业学位)生物与医药、作物学、植物营养学 |
| 西北高原生物研究所 | 植物学、动物学、生态学、中药学 |
| 上海药物研究所 | 药物化学、药剂学、药物分析学、药理学、药物设计学、中药学、(专业学位)药学 |
| 武汉病毒研究所 | 微生物学、生物化学与分子生物学、(专业学位)生物与医药、免疫学、病原生物学 |
| 心理研究所 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学、(专业学位)应用心理、健康心理学、认知神经科学 |
| 南京土壤研究所 | 地图学与地理信息系统、生态学、环境科学、环境工程、(专业学位)资源与环境、土壤学、植物营养学、资源环境与遥感信息、水土保持与荒漠化防治、(专业学位)资源利用与植物保护 |
| 沈阳应用生态研究所 | 植物学、微生物学、生态学、环境科学、(专业学位)环境工程、(专业学位)生物技术与工程、土壤学、森林培育 |
| 西双版纳热带植物园 | 植物学、生态学、(专业学位)生物与医药 |
| 水土保持与生态环境研究中心 | 生态学、(专业学位)环境工程、土壤学、水土保持与荒漠化防治 |
| 计算技术研究所 | 计算机科学与技术、网络空间安全、(专业学位)电子信息 |
| 沈阳计算技术研究所 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、(专业学位)计算机技术 |
| 工程热物理研究所 | 工程热物理、热能工程、动力机械及工程、飞行器设计、航空宇航推进理论与工程、航空宇航制造工程、环境科学、环境工程、(专业学位)能源动力 |
| 半导体研究所 | 凝聚态物理、光学工程、材料物理与化学、半导体材料与器件、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、集成电路科学与工程 |
| 上海微系统与信息技术研究所 | 材料物理与化学、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工 |
| 长春光学精密机械与物理研究所 | 凝聚态物理、光学、机械制造及其自动化、机械电子工程、光学工程、电路与系统、微电子学与固体电子学、信号与信息处理、(专业学位)电子信息、(专业学位)机械 |
| 上海光学精密机械研究所 | 理论物理、原子与分子物理、等离子体物理、光学、光学工程、材料学、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)材料工程 |
| 西安光学精密机械研究所 | 光学、机械制造及其自动化、机械电子工程、光学工程、材料物理与化学、物理电子学、信号与信息处理、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工 |
| 上海技术物理研究所 | 凝聚态物理、光学、光学工程、制冷及低温工程、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、信号与信息处理、(专业学位)电子信息 |
| 自动化研究所 | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、社会计算、计算机应用技术、(专业学位)人工智能 |
| 沈阳自动化研究所 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、计算机应用技术、(专业学位)电子信息、(专业学位)机械 |
| 电工研究所 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、生物电工、能源与电工的新材料及器件、生物医学工程、(专业学位)电气工程、(专业学位)生物与医药 |
| 软件研究所 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、(专业学位)软件工程 |
| 光电技术研究所 | 光学工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、信号与信息处理、(专业学位)电子信息、集成电路科学与工程 |
| 成都计算机应用研究所 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、(专业学位)计算机技术、(专业学位)人工智能 |
| 文献情报中心 | 图书馆学、情报学 |
| 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 遗传学、生态学、(专业学位)资源利用与植物保护 |
| 地球环境研究所 | 地球化学、第四纪地质学、环境科学、环境工程、(专业学位)资源与环境 |
| 微电子研究所 | 电路与系统、微电子学与固体电子学、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)集成电路工程、集成电路科学与工程 |
| 计算机网络信息中心 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络空间安全、(专业学位)计算机技术 |
| 亚热带农业生态研究所 | 生态学、(专业学位)资源与环境、畜牧学 |
| 科技战略咨询研究院 | 管理科学与工程、公共管理学、情报学 |
| 广州地球化学研究所 | 地图学与地理信息系统、海洋地质、固体地球物理学、矿物学、岩石学、矿床学、地球化学、构造地质学、环境科学、环境工程、行星科学、(专业学位)资源与环境 |
| 新疆天文台 | 天体物理、天文技术与方法 |
| 北京基因组研究所(国家生物信息中心) | 生物信息学、基因组学、精准医学 |
| 青藏高原研究所 | 考古学、自然地理学、地图学与地理信息系统、大气物理学与大气环境、固体地球物理学、矿物学、岩石学、矿床学、构造地质学、第四纪地质学、生态学 |
| 国家纳米科学中心 | 凝聚态物理、纳米科学与技术、物理化学、材料学、(专业学位)材料工程、(专业学位)生物技术与工程 |
| 宁波材料技术与工程研究所 | 有机化学、物理化学、高分子化学与物理、机械制造及其自动化、机械电子工程、材料物理与化学、材料加工工程、生物医学工程、(专业学位)机械、(专业学位)材料与化工 |
| 广州生物医药与健康研究院 | 发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、药物化学、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学 |
| 上海免疫与感染研究所 | 微生物学、细胞生物学、(专业学位)生物技术与工程、(专业学位)制药工程、免疫学、病原生物学 |
| 深圳先进技术研究院 | 化学、生物学、光学工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、生物医学工程、(专业学位)计算机技术、(专业学位)控制工程、(专业学位)生物医学工程、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 青岛生物能源与过程研究所 | 微生物学、材料物理与化学、化学工程、生物化工、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 烟台海岸带研究所 | 地图学与地理信息系统、海洋化学、海洋生物学、环境科学、环境工程、(专业学位)环境工程、(专业学位)生物技术与工程 |
| 城市环境研究所 | 生态学、环境经济与环境管理、环境科学、环境工程、(专业学位)资源与环境 |
| 天津工业生物技术研究所 | 微生物学、生物化学与分子生物学、生物化工、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 上海高等研究院 | 有机化学、物理化学、电路与系统、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、信号与信息处理、化学工程、生物化工、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)生物与医药 |
| 重庆绿色智能技术研究院 | 生态学、光学工程、材料物理与化学、计算机软件与理论、环境科学、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境、(专业学位)生物与医药 |
| 信息工程研究所 | 通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、网络空间安全、(专业学位)网络与信息安全 |
| 空间应用工程与技术中心 | 信号与信息处理、计算机应用技术、飞行器设计、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)控制工程 |
| 深海科学与工程研究所 | 物理海洋学、海洋生物学、海洋地质、机械电子工程、(专业学位)电子信息 |
| 分子细胞科学卓越创新中心 | 发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学、免疫学、(专业学位)生物与医药 |
| 脑科学与智能技术卓越创新中心 | 神经生物学、计算生物学、(专业学位)生物与医药 |
| 分子植物科学卓越创新中心 | 植物学、动物学、微生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生态学、(专业学位)生物与医药 |
| 上海营养与健康研究所 | 生物学、(专业学位)生物与医药、基础医学 |
| 微小卫星创新研究院 | 通信与信息系统、信号与信息处理、飞行器设计、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)控制工程 |
| 空天信息创新研究院 | 地图学与地理信息系统、光学工程、物理电子学、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、生物电子学、通信与信息系统、信号与信息处理、飞行器设计、(专业学位)电子信息、(专业学位)资源与环境 |
| 精密测量科学与技术创新研究院 | 基础数学、应用数学、物理学、化学、自然地理学、固体地球物理学、测绘科学与技术、(专业学位)电子信息、(专业学位)测绘工程、(专业学位)生物与医药 |
| 杭州医学研究所 | 药学、(专业学位)生物与医药 |
| 医学院 | 生物化学与分子生物学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、再生医学、精准医学 |
| 天文与空间科学学院 | 天体物理 |
| 集成电路学院 | 微电子学与固体电子学、计算机应用技术、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)集成电路工程、(专业学位)计算机技术 |
| 未来技术学院 | 基础心理学、数学、物理学、化学、天文学、地理学、生物学、力学、材料科学与工程、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、网络空间安全、(专业学位)电子信息、(专业学位)材料与化工、(专业学位)资源与环境、(专业学位)能源动力、(专业学位)生物与医药 |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术、(专业学位)人工智能 |
| 核科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理 |
| 纳米科学与工程学院 | 凝聚态物理、物理化学、纳米科学与技术、生物物理学、材料学 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
| 杭州高等研究院 | 物理电子学、(专业学位)计算机技术、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)人工智能、(专业学位)材料工程、(专业学位)化学工程、(专业学位)环境工程、(专业学位)生物技术与工程、(专业学位)药学 |
| 应急管理科学与工程学院 | 固体地球物理学、计算机应用技术、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)工程管理、(专业学位)工业工程与管理 |
| 密码学院 | 信息安全 |
| 现代产业学院 | (专业学位)工程管理 |

Copyright 2024www.hwlsxlm.cn All rights reseved五华区好未来教育咨询工作室(个体工商户)备案号:滇ICP备2025073295号-2